구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 21,902 | 10,599 | 11,303 |
15세미만 | 4,791 | 2,464 | 2,327 |
15~64세 | 15,428 | 7,506 | 7,922 |
65세이상 | 1,683 | 629 | 1,054 |
평균연령 | 35 | 34 | 37 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
5개 | 판문동[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
6개 | 판문동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
4개 | 판문동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
1개 | 판문동[인구분포] | 정육점 | 육류 소매업 |
1개 | 판문동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
3개 | 평거동[인구분포] | 반찬가게 | 기타 식료품 소매업 |
1개 | 평거동[인구분포] | 수산물소매 | 수산물 소매업 |
3개 | 평거동[인구분포] | 식료품점 | 기타 식료품 소매업 |
2개 | 평거동[인구분포] | 식자재판매 | 기타 식료품 소매업 |
2개 | 평거동[인구분포] | 유기농식품판매 | 기타 식료품 소매업 |
2개 | 평거동[인구분포] | 육류소매 | 육류 소매업 |
5개 | 평거동[인구분포] | 청과물소매 | 과실 및 채소 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||